产品名称:1030×280×125 470~510MHz 3.5dBi增益 垂直双极化板状天线
产品型号:KP-90VP11-05RT0-A
订购热线:13510625002
470~510MHz 90°11dBi 0°电下倾角
电气指标 | KP-90VP11-05RT0-A | |
频率范围 (MHz) | 470~510 | |
极化方式 | 垂直 | |
增益 (dBi) | 11 | |
电下倾角 (°) | 0 | |
半功率波瓣宽度 (°) | 水平面:68 | 水平面:90 |
垂直面:60 | 垂直面:32 | |
第一上旁瓣抑制(dB) | N/A | |
前后比 (dB) | ≥20 | |
输入阻抗 (Ω) | 50 | |
电压驻波比 | ≤1.5 | |
三阶无源交调 (2×43dBm 载波) | ≤-150dBc | |
最大功率 (W) | 500 | |
雷电保护 | 直流接地 |
机械指标 | |
接头类型 | N 阴头 |
接头位置 | 底部 |
天线尺寸(长×宽×高:mm) | 1030×280×125 |
包装尺寸(mm) | 1120×380×250 |
天线重量 (kg) | 7.5 |
天线罩材料 | UPVC |
天线罩颜色 | 灰色 |
机械可调倾角 (°) | 0~10 |
工作温度(℃ ) | -40~60 |
极限风速(m/s) | 60 |
抱杆直径(mm) | 50~75 |
安装件型号 | JM-VA1 |
系统/应用: | 特点: |
470~510MHz 90°11dBi 0°电下倾角 * 移动电视,数字电视 |
公司地址:深圳市南山区高新科技园北区第五工业区办公大楼五楼
工作时间:8:30-20:00
Copyright © 2018 深圳市坤鹏通达科技有限公司 版权所有